Classement JSP 2016
élèves de 1ère année

Rang Equipes Nb pts
1. N°8 32 pts
2. N°21 29 pts
3. N°22 27 pts
4. N°23 25 pts
5. N°1 24 pts
6. N°5 23 pts
6. N°11 23 pts
6. N°15 23 pts
9. N°13 22 pts
10. N°24 21 pts
11. N°17 19 pts
11. N°19 19 pts
13. N°7 17 pts
13. N°9 17 pts
15. N°4 16 pts
15. N°20 16 pts
17. N°3 13 pts
18. N°18 12 pts
19. N°16 11 pts
20. N°14 10 pts
21. N°6 7 pts
22. N°10 4 pts
23. N°2 1 pts
23. N°12 1 pts

Meilleurs scores /
Défis coordination

photo
Course en duo

  • 10 relais équipes N°8, 11, 21
  • 9 relais équipes N°4, 5, 22, 23
Estafette basket

  • 78 points équipe N°11
  • 74 points équipe N°8
  • 72 points équipe N°20
Lancers de précision

  • 2250 points équipe N°5
  • 2220 points équipe N°8
  • 2110 points équipe N°21
Pédalo

  • 62 points équipes N°8 et 11
  • 58 points équipe N°4
  • 55 points équipe N°1